ST. JOHNS		2021		DEGROVE		
R122C	XXXXXXX	00	2027699.52	563116.29	155	7.32
08FEB21	03MAR21	381	63	318		
						
563116.08	2027699.69	7.28	d			
563117.05	2027697.93	6.07				
563121.09	2027689.21	5.79				
563124.78	2027681.02	5.41				
563128.59	2027673.02	5.17				
563132.49	2027664.66	4.59				
563137.01	2027655.49	4.34				
563140.88	2027646.70	3.93				
563143.85	2027639.80	3.68				
563147.97	2027631.63	3.48				
563152.44	2027622.12	3.42				
563156.31	2027613.53	3.46				
563160.37	2027604.89	3.51				
563165.34	2027594.73	3.43				
563169.44	2027585.35	3.22				
563174.80	2027574.17	3.28				
563179.18	2027564.45	3.27				
563183.59	2027555.39	3.71				
563187.73	2027546.86	4.03				
563192.34	2027537.57	4.21				
563196.40	2027528.28	4.24				
563200.14	2027519.65	4.53				
563204.06	2027510.65	4.81				
563208.18	2027501.82	4.96				
563212.53	2027493.31	4.79				
563217.37	2027483.64	4.29				
563221.58	2027474.14	3.93				
563224.77	2027465.29	3.73				
563229.21	2027456.46	3.26				
563234.14	2027447.40	3.16				
563239.00	2027437.81	2.95				
563243.41	2027428.43	2.94				
563247.30	2027418.03	3.06				
563251.23	2027409.20	3.15				
563255.89	2027400.21	3.15				
563259.45	2027391.08	3.34				
563263.85	2027381.58	3.42				
563267.79	2027370.76	3.48				
563272.92	2027362.41	3.60				
563277.33	2027352.41	3.62				
563282.04	2027342.59	3.72				
563287.68	2027332.49	3.97				
563291.38	2027322.99	4.19				
563295.31	2027313.66	4.33				
563299.53	2027304.32	4.41				
563304.56	2027296.12	4.69				
563307.38	2027288.14	4.81				
563311.82	2027279.56	4.63				
563316.55	2027271.73	4.32	w			
563319.52	2027262.15	3.52				
563323.81	2027252.90	2.97				
563328.76	2027244.87	2.67				
563333.00	2027235.02	2.16				
563337.29	2027224.54	1.46				
563342.39	2027213.92	0.66				
563348.28	2027202.52	-0.22				
563353.86	2027191.76	-1.02				
563359.35	2027179.43	-1.99				
563364.81	2027168.96	-3.04				
563368.23	2027159.09	-4.67				
563369.77	2027154.41	-5.75				
563372.27	2027150.08	-5.63				
563373.24	2027146.17	-6.40				
563374.12	2027141.21	-5.80	a			
563376.82	2027136.97	-6.45				
563379.42	2027132.60	-6.91				
563381.96	2027128.10	-7.42				
563384.60	2027123.71	-7.99				
563388.09	2027118.44	-8.08				
563390.57	2027114.00	-8.81				
563393.00	2027109.53	-9.59				
563395.35	2027105.00	-10.57				
563397.77	2027100.61	-11.96				
563400.29	2027096.19	-13.08				
563403.94	2027088.58	-13.20				
563406.27	2027084.03	-14.12				
563407.85	2027079.24	-14.66				
563408.67	2027073.58	-15.19				
563408.82	2027068.36	-16.17				
563408.96	2027063.12	-17.18				
563410.10	2027058.25	-17.97				
563412.07	2027053.31	-17.49				
563414.43	2027048.81	-17.24				
563417.37	2027043.64	-16.94				
563420.07	2027039.01	-17.24				
563423.88	2027032.32	-17.32				
563426.84	2027027.77	-17.93				
563429.79	2027023.15	-19.01				
563432.68	2027018.62	-19.79				
563435.54	2027014.11	-19.98				
563438.34	2027009.41	-19.87				
563441.09	2027004.56	-19.86				
563443.68	2027000.16	-19.99				
563446.34	2026995.67	-20.05				
563448.80	2026991.17	-20.49				
563451.11	2026986.26	-21.76				
563453.19	2026981.69	-22.44				
563455.25	2026976.82	-21.59				
563457.28	2026971.96	-20.96				
563459.32	2026967.08	-20.88				
563461.26	2026962.38	-20.75				
563464.97	2026953.36	-20.90				
563466.85	2026948.53	-20.94				
563468.82	2026943.33	-20.92				
563472.80	2026933.94	-21.02				
563474.97	2026929.18	-21.11				
563477.03	2026924.13	-21.12				
563478.89	2026919.16	-21.01				
563481.10	2026913.58	-21.04				
563483.39	2026908.52	-21.47				
563485.64	2026903.90	-21.91				
563487.99	2026899.32	-22.25				
563490.35	2026894.77	-22.45				
563492.30	2026889.86	-22.30				
563495.09	2026885.65	-22.01				
563497.56	2026881.06	-21.62				
563499.94	2026876.59	-21.30				
563502.28	2026871.92	-20.82				
563505.93	2026863.82	-20.56				
563508.31	2026858.89	-20.68				
563511.01	2026854.30	-20.76				
563514.03	2026850.03	-21.03				
563515.89	2026844.91	-21.32				
563517.60	2026839.85	-21.55				
563519.67	2026834.95	-21.81				
563521.77	2026830.14	-22.04				
563523.90	2026825.52	-22.51				
563525.96	2026820.39	-23.09				
563527.94	2026815.47	-23.53				
563530.81	2026809.63	-23.38				
563534.61	2026801.99	-23.35				
563537.08	2026796.96	-23.60				
563539.54	2026792.07	-23.93				
563541.91	2026787.64	-24.05				
563545.96	2026779.37	-24.01				
563549.26	2026771.93	-24.18				
563551.36	2026767.26	-24.75				
563553.67	2026762.41	-25.58				
563555.84	2026757.61	-26.39				
563558.10	2026752.46	-27.05				
563560.34	2026747.36	-27.50				
563562.56	2026742.35	-27.21				
563564.76	2026737.46	-27.06				
563567.05	2026732.33	-27.33				
563569.15	2026727.66	-28.02				
563571.58	2026722.69	-29.08				
563573.79	2026717.60	-29.71				
563575.68	2026712.69	-30.29				
563577.65	2026707.67	-31.07				
563579.64	2026702.64	-32.04				
563581.14	2026697.58	-33.05				
563583.14	2026692.89	-33.34				
563586.07	2026688.22	-33.83				
563588.40	2026683.73	-34.51				
563590.51	2026678.88	-35.49				
563592.39	2026673.86	-36.39				
563594.31	2026668.89	-37.51				
563596.65	2026664.37	-38.30				
563599.05	2026658.99	-38.52				
563601.24	2026654.48	-39.53				
563603.10	2026649.48	-40.50				
563605.81	2026644.38	-40.87				
563608.63	2026639.32	-41.43				
563611.08	2026634.94	-42.16				
563613.46	2026630.08	-42.90				
563615.16	2026625.22	-43.22				
563617.84	2026620.32	-43.59				
563621.39	2026613.59	-43.92				
563623.45	2026608.57	-44.76				
563625.44	2026603.76	-45.88				
563627.62	2026598.63	-47.48				
563630.02	2026594.12	-48.46				
563631.79	2026589.01	-49.35				
563633.96	2026584.35	-49.85				
563636.42	2026579.90	-50.42				
563639.07	2026575.10	-50.70				
563641.48	2026570.38	-51.34				
563643.72	2026565.66	-52.25				
563643.51	2026560.08	-52.91				
563645.81	2026555.38	-53.33				
563650.80	2026552.61	-53.55				
563653.82	2026548.34	-53.66				
563658.30	2026544.86	-54.22				
563662.24	2026540.45	-54.91				
563661.66	2026534.85	-55.26				
563662.45	2026529.73	-55.56				
563663.52	2026524.06	-56.04				
563668.27	2026520.70	-56.54				
563671.61	2026516.23	-56.85				
563674.23	2026511.55	-56.91				
563677.99	2026504.92	-56.93				
563680.24	2026500.44	-56.99				
563683.27	2026494.84	-57.22				
563685.35	2026490.07	-57.62				
563687.19	2026485.19	-58.39				
563688.65	2026480.29	-59.30				
563690.99	2026475.13	-59.59				
563692.93	2026470.32	-59.37				
563694.83	2026465.09	-58.99				
563697.64	2026458.20	-58.84				
563698.79	2026452.97	-59.13				
563700.53	2026447.30	-59.73				
563702.46	2026442.20	-60.11				
563704.43	2026432.84	-60.09				
563707.22	2026428.04	-59.89				
563710.40	2026423.57	-59.01				
563712.74	2026418.63	-57.08				
563714.01	2026413.37	-56.87				
563716.96	2026405.46	-56.98				
563719.06	2026400.68	-57.02				
563721.55	2026394.77	-56.91				
563724.66	2026389.67	-56.89				
563727.85	2026383.73	-56.93				
563730.41	2026377.95	-56.88				
563732.59	2026372.68	-56.78				
563736.38	2026365.10	-56.72				
563738.69	2026360.47	-56.98				
563741.04	2026355.24	-57.56				
563743.68	2026349.97	-59.26				
563746.29	2026345.57	-59.95				
563750.93	2026337.36	-61.35				
563751.06	2026330.97	-61.58				
563751.25	2026325.14	-61.51				
563758.67	2026319.93	-61.45				
563762.72	2026316.89	-61.63				
563765.52	2026311.62	-61.19				
563766.59	2026305.76	-60.93				
563770.58	2026299.19	-60.78				
563772.83	2026294.71	-60.59				
563774.37	2026289.56	-60.24				
563775.65	2026284.70	-59.97				
563776.76	2026279.67	-59.59				
563778.04	2026274.40	-59.27				
563781.71	2026270.66	-59.15				
563786.42	2026267.89	-58.90				
563784.44	2026263.21	-58.47				
563783.33	2026257.76	-57.88				
563785.56	2026252.64	-57.29				
563788.36	2026248.19	-56.50				
563791.50	2026243.55	-55.43				
563794.40	2026238.85	-54.47				
563796.26	2026234.00	-53.55				
563799.61	2026229.73	-52.97				
563803.38	2026226.37	-52.64				
563807.49	2026223.21	-52.28				
563810.34	2026218.80	-51.51				
563813.65	2026214.16	-50.83				
563820.01	2026209.85	-50.74				
563818.99	2026202.97	-47.84				
563820.39	2026198.08	-46.60				
563822.73	2026193.42	-45.09				
563825.37	2026189.13	-43.48				
563827.39	2026184.26	-41.55				
563829.92	2026179.75	-39.38				
563834.26	2026176.74	-37.57				
563836.01	2026171.85	-35.34				
563839.33	2026167.75	-32.59				
563842.71	2026163.75	-29.57				
563847.19	2026161.37	-28.28				
563847.90	2026156.21	-25.62				
563850.72	2026151.90	-23.09				
563853.05	2026147.30	-20.47				
563854.57	2026142.51	-17.71				
563856.64	2026137.94	-15.22				
563856.93	2026132.94	-12.59				
563852.72	2026130.21	-11.68	a			
563856.21	2026111.10	-1.54				
563860.35	2026103.93	1.46				
563863.38	2026100.05	2.57				
563863.70	2026096.07	4.98				
563867.87	2026090.07	6.25				
563868.77	2026081.67	4.72				
563871.85	2026078.04	3.97				
563878.38	2026077.97	0.87	w			
563873.26	2026074.66	1.21	v			
563878.70	2026062.96	1.29				
563883.74	2026050.73	1.09				
563890.88	2026040.09	1.22				
563893.53	2026026.48	1.36				
563901.35	2026016.79	1.56				
563906.08	2026005.80	1.82				
563910.23	2025994.01	2.78				
563916.45	2025981.90	4.54				
563922.69	2025970.39	5.37				
563926.77	2025960.26	5.74				
563930.15	2025949.15	8.12				
563935.55	2025939.08	11.73				
563940.61	2025930.51	12.81				
563944.80	2025921.50	13.08				
563949.44	2025909.33	14.11				
563955.59	2025900.47	15.23				
563960.59	2025889.50	16.39				
563964.39	2025878.15	15.95				
563971.05	2025867.89	17.00				
563976.61	2025855.02	17.26				
563981.49	2025845.89	15.92				
563986.70	2025833.02	17.50				
563992.13	2025821.78	17.63				
563997.43	2025809.21	17.05				
564003.76	2025797.42	17.08				
564010.11	2025785.24	17.21				
564015.50	2025771.49	16.27				
564021.93	2025756.89	16.25				
564029.17	2025744.60	16.38				
564033.07	2025732.17	15.82				
564038.72	2025721.60	15.83				
564046.80	2025709.77	16.17				
564048.26	2025699.44	16.34				
564054.18	2025686.83	15.85				
564060.47	2025673.56	15.76				
564065.88	2025660.96	15.79				
564072.40	2025650.66	15.69				
564077.77	2025637.13	15.69				
564083.19	2025624.14	15.70				
564088.86	2025613.94	15.29				
564095.03	2025602.80	14.95				
564099.91	2025589.57	14.55				
564105.18	2025576.94	14.44				
564110.70	2025563.37	14.79				
564117.59	2025550.72	14.60				
564122.26	2025536.28	13.52				
564128.98	2025522.16	13.74				
564134.18	2025507.11	13.68				
564144.01	2025495.52	13.96				
564150.14	2025484.46	14.76				
564156.04	2025472.50	14.88				
564159.51	2025462.24	14.41				
564167.40	2025448.90	14.62				
564173.88	2025437.35	14.72				
564177.53	2025423.04	13.90				
564182.17	2025413.82	14.38				
564184.03	2025404.33	15.48				
564189.52	2025394.17	16.23				
564197.16	2025381.74	15.92				
564200.69	2025373.55	15.18				
564203.68	2025363.65	14.83				
564210.61	2025353.78	14.84				
564217.85	2025339.67	15.29				
564223.18	2025326.00	15.69				
564228.88	2025312.50	15.90				
564234.78	2025298.28	16.01				
564241.50	2025284.24	16.31				
564248.78	2025271.34	16.68				
564255.54	2025258.08	16.91				
564262.13	2025244.12	16.84				
564266.75	2025228.74	16.50				
564276.76	2025215.36	16.53				
564280.70	2025201.51	16.52				
564287.37	2025186.29	16.59				
564294.46	2025172.01	16.20				
564300.47	2025157.17	15.74				
564310.44	2025142.83	15.38				
564315.34	2025128.79	15.11				
564320.61	2025116.43	16.32				
564324.80	2025106.66	16.40				
564331.27	2025097.69	14.53				
564337.20	2025079.47	14.15				
564344.49	2025067.02	13.87				
564349.99	2025057.71	14.04				
564355.07	2025046.90	15.74				
564361.92	2025034.18	15.43				
564368.54	2025023.71	12.58				
564371.13	2025010.74	11.46				
564374.78	2024996.21	11.19				
564382.97	2024985.62	10.08				
564388.45	2024971.07	9.74				
564396.55	2024956.77	9.62				
564404.00	2024941.94	9.41				
564408.84	2024929.70	9.40				
564414.39	2024915.94	9.59				
564417.10	2024906.30	11.05				
564419.89	2024895.48	12.77				
564427.04	2024888.18	9.99				
564433.86	2024875.30	9.30				
564437.82	2024861.11	9.61				
564446.08	2024849.52	9.23				
564451.83	2024838.12	8.60				
564454.71	2024824.17	8.46				
564464.17	2024813.63	7.77				
564469.39	2024800.09	7.19				
564476.97	2024788.88	7.46	d			
